Domy a chalupy
| ID | Místo | Cena | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|
| RD814 | Divišov u Sušice | 1 250 000 Kč | Zobrazit | |
| RD813 | Volšovy | 2 750 000 Kč | Zobrazit | |
| RD810 | Kašperské Hory - Husova | 2 750 000 Kč | Zobrazit | |
| RD807 | Babín u Horažďovic | 195 000 Kč | Cena po slevě! | Zobrazit |
| RD804 | Točník u Klatov | 1 240 000 Kč | Zobrazit | |
| RD802 | Úbislav | 3 660 000 Kč | Zobrazit | |
| RD796 | Velké Hydčice | 590 000 Kč | Cena po slevě! | Zobrazit |
| RD795 | Sušice - Nad Stráží | 790 000 Kč | Zobrazit | |
| RD794 | Kolinec | 750 000 Kč | Cena po výrazné slevě! Blokace |
Zobrazit |
| RD791 | Sušice - Pod Rozhlednou | 2 450 000 Kč | Zobrazit | |
| RD789 | Rabí | 750 000 Kč | Cena po slevě! | Zobrazit |
| RD787 | Sušice - T.G. Masaryka | 2 800 000 Kč | Zobrazit | |
| RD782 | Sušice - "Pod Svatoborem" | 670 000 Kč | Cena po slevě! Blokace |
Zobrazit |
| RD775 | Bojanovice | 890 000 Kč | Zobrazit | |
| RD774 | Sušice - Alšova | 3 650 000 Kč | Prodáno | Zobrazit |
| RD772 | Cihelna | 1 850 000 Kč | Zobrazit | |
| RD771 | Sušice - V Hrůbatech | 2 800 000 Kč | Cena po slevě! | Zobrazit |
| RD768 | Damíč | 790 000 Kč | Zobrazit | |
| RD766 | Dobršín | 2 100 000 Kč | Cena po slevě! | Zobrazit |
| RD764 | Újezdec u Tvrzic | 3 500 000 Kč | Zobrazit | |
| RD762 | Vacov | 2 490 000 Kč | Cena k jednání! | Zobrazit |
| RD761 | Dlouhá Ves | 630 000 Kč | Cena k jednání! | Zobrazit |
| RD756 | Nalžovské Hory | 1 720 000 Kč | Zobrazit | |
| RD753 | Sušice - Na Baště | 2 650 000 Kč | Cena po slevě! | Zobrazit |
| RD751 | Pích u Hlavňovic | 6 500 000 Kč | Zobrazit | |
| RD750 | Sušice - Hájkova | 1 350 000 Kč | Prodáno | Zobrazit |
| RD744 | Vrabcov | 1 190 000 Kč | Zobrazit | |
| RD743 | Pohorsko | 700 000 Kč | Cena po slevě! Prodáno |
Zobrazit |
| RD740 | Radešov | 1 550 000 Kč | Zobrazit | |
| RD738 | Strašín | 1 499 000 Kč | Zobrazit |
